Hitlisten Österreich
Regionalauswahl
- Höchsttemperatur
- Tiefsttemperatur
- Gefühlte Höchsttemperatur
- Gefühlte Tiefsttemperatur
- Böen
- Sonnenschein
- Niederschlag
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Frankenau-Unterpullendorf | Oberpullendorf | 19 °C |
| 2. | Andau | Neusiedl am See | 19 °C |
| 3. | Hohenau/March | Gänserndorf | 19 °C |
| 4. | Wien-Innere Stadt | Wien | 19 °C |
| 5. | Angern/March | Gänserndorf | 19 °C |
| 6. | Rudersdorf | Jennersdorf | 19 °C |
| 7. | Gerersd.-Sulz | Güssing | 19 °C |
| 8. | Pirka | Graz-Umgebung | 19 °C |
| 9. | Kohfidisch | Oberwart | 19 °C |
| 10. | Langenzersdorf | Korneuburg | 18 °C |
| 11. | Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | 18 °C |
| 12. | Ebreichsdorf | Baden | 18 °C |
| 13. | Enzesfeld-Lindabrunn | Baden | 18 °C |
| 14. | Andlersdorf | Gänserndorf | 18 °C |
| 15. | Gänserndorf | Gänserndorf | 18 °C |
| 16. | Eisenstadt | Eisenstadt | 18 °C |
| 17. | Pfaffstätten | Baden | 18 °C |
| 18. | Bruckneudorf | Neusiedl am See | 18 °C |
| 19. | Krottendorf | Weiz | 18 °C |
| 20. | Jois | Neusiedl am See | 18 °C |
| 21. | Bairisch Kölldorf | Feldbach | 18 °C |
| 22. | Mattersburg | Mattersburg | 18 °C |
| 23. | Lackenbach | Oberpullendorf | 18 °C |
| 24. | Gaaden | Mödling | 18 °C |
| 25. | Hennersdorf | Mödling | 18 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Umhausen | Imst | 7 °C |
| 2. | Gaschurn | Bludenz | 7 °C |
| 3. | Warth | Bregenz | 9 °C |
| 4. | Brand | Bludenz | 9 °C |
| 5. | Obernberg/Brenner | Innsbruck-Land | 9 °C |
| 6. | Seefeld | Innsbruck-Land | 10 °C |
| 7. | St. Margarethen/Lungau | Tamsweg | 10 °C |
| 8. | Holzgau | Reutte | 10 °C |
| 9. | Achenkirch | Schwaz | 11 °C |
| 10. | Rinn | Innsbruck-Land | 11 °C |
| 11. | Schoppernau | Bregenz | 11 °C |
| 12. | Biberwier | Reutte | 11 °C |
| 13. | Bichlbach | Reutte | 11 °C |
| 14. | Arriach | Villach-Land | 11 °C |
| 15. | Sillian | Lienz | 11 °C |
| 16. | Mallnitz | Spittal an der Drau | 12 °C |
| 17. | Virgen | Lienz | 12 °C |
| 18. | Neumarkt/Stmk. | Murau | 12 °C |
| 19. | Hippach | Schwaz | 12 °C |
| 20. | Flirsch | Landeck | 12 °C |
| 21. | Maria Alm/St. Meer | Zell am See | 12 °C |
| 22. | Maishofen | Zell am See | 12 °C |
| 23. | Weißensee | Spittal an der Drau | 12 °C |
| 24. | Hochfilzen | Kitzbühel | 12 °C |
| 25. | Seckau | Knittelfeld | 12 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Angern/March | Gänserndorf | 23 °C |
| 2. | Hohenau/March | Gänserndorf | 23 °C |
| 3. | Andau | Neusiedl am See | 22 °C |
| 4. | Ebreichsdorf | Baden | 22 °C |
| 5. | Wien-Innere Stadt | Wien | 22 °C |
| 6. | Frankenau-Unterpullendorf | Oberpullendorf | 22 °C |
| 7. | Andlersdorf | Gänserndorf | 22 °C |
| 8. | Langenzersdorf | Korneuburg | 22 °C |
| 9. | Rudersdorf | Jennersdorf | 21 °C |
| 10. | Gänserndorf | Gänserndorf | 21 °C |
| 11. | Gerersd.-Sulz | Güssing | 21 °C |
| 12. | Kohfidisch | Oberwart | 21 °C |
| 13. | Bairisch Kölldorf | Feldbach | 21 °C |
| 14. | Auersbach | Feldbach | 21 °C |
| 15. | Bruckneudorf | Neusiedl am See | 21 °C |
| 16. | Jois | Neusiedl am See | 21 °C |
| 17. | Enzesfeld-Lindabrunn | Baden | 21 °C |
| 18. | Poysdorf | Mistelbach | 21 °C |
| 19. | Gaaden | Mödling | 21 °C |
| 20. | Purkersdorf | Wien-Umgebung | 21 °C |
| 21. | Eisenstadt | Eisenstadt | 21 °C |
| 22. | Großebersdorf | Mistelbach | 21 °C |
| 23. | Wörterberg | Güssing | 20 °C |
| 24. | Hennersdorf | Mödling | 20 °C |
| 25. | Krems an der Donau | Krems | 20 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Umhausen | Imst | 7 °C |
| 2. | Gaschurn | Bludenz | 7 °C |
| 3. | Obernberg/Brenner | Innsbruck-Land | 8 °C |
| 4. | Brand | Bludenz | 8 °C |
| 5. | Warth | Bregenz | 8 °C |
| 6. | Seefeld | Innsbruck-Land | 9 °C |
| 7. | St. Margarethen/Lungau | Tamsweg | 9 °C |
| 8. | Holzgau | Reutte | 10 °C |
| 9. | Hochfilzen | Kitzbühel | 10 °C |
| 10. | Achenkirch | Schwaz | 10 °C |
| 11. | Neumarkt/Stmk. | Murau | 10 °C |
| 12. | Biberwier | Reutte | 11 °C |
| 13. | Bichlbach | Reutte | 11 °C |
| 14. | Schoppernau | Bregenz | 11 °C |
| 15. | Rinn | Innsbruck-Land | 11 °C |
| 16. | Sillian | Lienz | 11 °C |
| 17. | Arriach | Villach-Land | 11 °C |
| 18. | Virgen | Lienz | 11 °C |
| 19. | Breitenwang | Reutte | 11 °C |
| 20. | Mallnitz | Spittal an der Drau | 12 °C |
| 21. | Flirsch | Landeck | 12 °C |
| 22. | Hippach | Schwaz | 12 °C |
| 23. | Seckau | Knittelfeld | 12 °C |
| 24. | Bad Mitterndorf | Liezen | 12 °C |
| 25. | Weißensee | Spittal an der Drau | 12 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Eisenstadt | Eisenstadt | 47 km/h |
| 2. | Pfaffstätten | Baden | 40 km/h |
| 3. | Payerbach | Neunkirchen | 40 km/h |
| 4. | Bruckneudorf | Neusiedl am See | 36 km/h |
| 5. | St. Radegund/Graz | Graz-Umgebung | 36 km/h |
| 6. | Hollenthon | Wiener Neustadt-Land | 35 km/h |
| 7. | Lackenbach | Oberpullendorf | 34 km/h |
| 8. | Bernstein | Oberwart | 32 km/h |
| 9. | St. Pölten | St. Pölten | 32 km/h |
| 10. | Gaaden | Mödling | 32 km/h |
| 11. | Mattersburg | Mattersburg | 32 km/h |
| 12. | Hennersdorf | Mödling | 32 km/h |
| 13. | Mönichkirchen | Neunkirchen | 32 km/h |
| 14. | Großebersdorf | Mistelbach | 32 km/h |
| 15. | Wien-Hernals | Wien | 29 km/h |
| 16. | Kohfidisch | Oberwart | 29 km/h |
| 17. | Andlersdorf | Gänserndorf | 29 km/h |
| 18. | Langenzersdorf | Korneuburg | 29 km/h |
| 19. | Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | 29 km/h |
| 20. | Ebreichsdorf | Baden | 29 km/h |
| 21. | Klausen-Leopoldsdorf | Baden | 29 km/h |
| 22. | Wien-Innere Stadt | Wien | 29 km/h |
| 23. | Krems an der Donau | Krems | 25 km/h |
| 24. | Hochfilzen | Kitzbühel | 25 km/h |
| 25. | Königstetten | Tulln | 25 km/h |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Gmünd | Spittal an der Drau | 1h |
| 2. | Kitzbühel | Kitzbühel | 1h |
| 3. | Breitenwang | Reutte | 1h |
| 4. | Sulzberg | Bregenz | 1h |
| 5. | Auerbach | Braunau am Inn | 1h |
| 6. | Inzersdorf/Kremstal | Kirchdorf an der Krems | 1h |
| 7. | Reichenau/Mühlk. | Urfahr-Umgebung | 1h |
| 8. | Holzgau | Reutte | 1h |
| 9. | Alberschwende | Bregenz | 1h |
| 10. | Warth | Bregenz | 1h |
| 11. | Innerschwand | Vöcklabruck | 1h |
| 12. | Haiming | Imst | 1h |
| 13. | Schattwald | Reutte | 1h |
| 14. | Bregenz | Bregenz | 1h |
| 15. | Lustenau | Dornbirn | 1h |
| 16. | Neukirchen/Enknach | Braunau am Inn | 1h |
| 17. | Regau | Vöcklabruck | 1h |
| 18. | Lavant | Lienz | 1h |
| 19. | Fußach | Bregenz | 1h |
| 20. | Feldkirch | Feldkirch | 1h |
| 21. | Ostermiething | Braunau am Inn | 1h |
| 22. | Wolfsegg/H. | Vöcklabruck | 1h |
| 23. | Lofer | Zell am See | 1h |
| 24. | Sillian | Lienz | 1h |
| 25. | Gaißau | Bregenz | 1h |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Albersdorf-Prebuch | Weiz | 0.1 mm |
|
| |||||||||||||
Vorhersagefilme
|
|||||||||||||