Wetterhitliste Australien und Ozeanien
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Telfer | Australien | 36,0°C |
| 2. | Alice Springs | Australien | 35,6°C |
| 3. | Tennant Creek | Australien | 30,2°C |
| 4. | Katherine | Australien | 30,0°C |
| 5. | Broome | Australien | 29,6°C |
| 6. | Kununurra | Australien | 29,5°C |
| 7. | Port Hedland | Australien | 29,1°C |
| 8. | Coober Pedy | Australien | 28,9°C |
| 9. | Darwin | Australien | 28,8°C |
| 10. | Kalgoorlie | Australien | 28,2°C |
| 11. | Pohnpei | Föderierte Staaten von Mikronesien | 28,0°C |
| 12. | Hamilton Island | Australien | 27,7°C |
| 13. | Funafuti | Tuvalu | 27,6°C |
| 14. | Townsville | Australien | 27,5°C |
| 15. | Cocos Island | Australien | 27,4°C |
| 16. | Kwajalein | Föderierte Staaten von Mikronesien | 27,0°C |
| 17. | Pago Pago | Amerikanisch Samoa | 27,0°C |
| 18. | Rota | Nördliche Marianen | 27,0°C |
| 19. | Faleolo | Samoa | 27,0°C |
| 20. | Bora Bora | Französisch Polynesien | 26,9°C |
| 21. | Carnarvon | Australien | 26,8°C |
| 22. | Cairns | Australien | 26,6°C |
| 23. | Tahiti | Französisch Polynesien | 26,3°C |
| 24. | Weno Island | Föderierte Staaten von Mikronesien | 26,0°C |
| 25. | Guam | Guam | 26,0°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Dunedin | Neuseeland | 11,6°C |
| 2. | Christchurch | Neuseeland | 14,0°C |
| 3. | Rotorua | Neuseeland | 14,4°C |
| 4. | Wellington | Neuseeland | 16,0°C |
| 5. | Canberra | Australien | 16,1°C |
| 6. | Hobart | Australien | 16,1°C |
| 7. | Auckland | Neuseeland | 17,0°C |
| 8. | Launceston | Australien | 17,0°C |
| 9. | Albany | Australien | 17,9°C |
| 10. | Melbourne | Australien | 17,9°C |
| 11. | Tamworth | Australien | 18,8°C |
| 12. | Esperance | Australien | 19,2°C |
| 13. | Norfolk Island | Australien | 20,7°C |
| 14. | Dubbo | Australien | 20,8°C |
| 15. | Adelaide | Australien | 21,0°C |
| 16. | Sydney | Australien | 21,3°C |
| 17. | Gold Coast | Australien | 21,3°C |
| 18. | Brisbane | Australien | 21,4°C |
| 19. | Midway Island | US minor outying islands | 23,0°C |
| 20. | Forrest | Australien | 23,2°C |
| 21. | Geraldton | Australien | 23,8°C |
| 22. | Saipan | Nördliche Marianen | 24,0°C |
| 23. | La Tontouta | Neukaledonien | 24,0°C |
| 24. | Yap | Föderierte Staaten von Mikronesien | 24,1°C |
| 25. | Koror | Föderierte Staaten von Mikronesien | 24,2°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Broome | Australien | 41,3°C |
| 2. | Darwin | Australien | 40,1°C |
| 3. | Kununurra | Australien | 39,3°C |
| 4. | Cocos Island | Australien | 38,8°C |
| 5. | Faleolo | Samoa | 38,0°C |
| 6. | Bora Bora | Französisch Polynesien | 37,3°C |
| 7. | Townsville | Australien | 37,2°C |
| 8. | Pago Pago | Amerikanisch Samoa | 37,1°C |
| 9. | Rota | Nördliche Marianen | 37,1°C |
| 10. | Pohnpei | Föderierte Staaten von Mikronesien | 37,1°C |
| 11. | Funafuti | Tuvalu | 37,0°C |
| 12. | Hamilton Island | Australien | 37,0°C |
| 13. | Kwajalein | Föderierte Staaten von Mikronesien | 36,1°C |
| 14. | Weno Island | Föderierte Staaten von Mikronesien | 36,1°C |
| 15. | Guam | Guam | 36,1°C |
| 16. | Rarotonga | Cookinseln | 36,0°C |
| 17. | Tinian | Nördliche Marianen | 36,0°C |
| 18. | Carnarvon | Australien | 35,5°C |
| 19. | Port Hedland | Australien | 35,4°C |
| 20. | Cairns | Australien | 35,3°C |
| 21. | Telfer | Australien | 35,1°C |
| 22. | Saipan | Nördliche Marianen | 35,0°C |
| 23. | Tahiti | Französisch Polynesien | 34,8°C |
| 24. | Christmas Island | Australien | 34,8°C |
| 25. | La Tontouta | Neukaledonien | 34,3°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Dunedin | Neuseeland | 10,1°C |
| 2. | Christchurch | Neuseeland | 15,7°C |
| 3. | Rotorua | Neuseeland | 16,7°C |
| 4. | Wellington | Neuseeland | 17,2°C |
| 5. | Hobart | Australien | 17,6°C |
| 6. | Launceston | Australien | 18,8°C |
| 7. | Canberra | Australien | 18,9°C |
| 8. | Auckland | Neuseeland | 20,9°C |
| 9. | Adelaide | Australien | 21,4°C |
| 10. | Albany | Australien | 21,7°C |
| 11. | Tamworth | Australien | 21,7°C |
| 12. | Melbourne | Australien | 22,4°C |
| 13. | Esperance | Australien | 23,0°C |
| 14. | Woomera | Australien | 23,0°C |
| 15. | Dubbo | Australien | 23,6°C |
| 16. | Coober Pedy | Australien | 25,8°C |
| 17. | Norfolk Island | Australien | 26,4°C |
| 18. | Sydney | Australien | 26,7°C |
| 19. | Forrest | Australien | 27,3°C |
| 20. | Gold Coast | Australien | 28,2°C |
| 21. | Perth | Australien | 28,5°C |
| 22. | Brisbane | Australien | 28,6°C |
| 23. | Geraldton | Australien | 28,9°C |
| 24. | Tennant Creek | Australien | 29,2°C |
| 25. | Kalgoorlie | Australien | 29,9°C |
Wetterhitliste Wind der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Bora Bora | Französisch Polynesien | 21 km/h |
| 2. | Tahiti | Französisch Polynesien | 13 km/h |
| 3. | La Tontouta | Neukaledonien | 5 km/h |
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 13:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Cocos Island | Australien | 88 % |
| 2. | Rota | Nördliche Marianen | 23 % |
| 3. | Auckland | Neuseeland | 0 % |
| 4. | Rockhampton | Australien | 0 % |
| 5. | Guam | Guam | 0 % |
| 6. | Norfolk Island | Australien | 0 % |
| 7. | Townsville | Australien | 0 % |
| 8. | Funafuti | Tuvalu | 0 % |
| 9. | Cairns | Australien | 0 % |
| 10. | Faleolo | Samoa | 0 % |
| 11. | Telfer | Australien | 0 % |
| 12. | Adelaide | Australien | 0 % |
| 13. | La Tontouta | Neukaledonien | 0 % |
| 14. | Forrest | Australien | 0 % |
| 15. | Woomera | Australien | 0 % |
| 16. | Yap | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 % |
| 17. | Kalgoorlie | Australien | 0 % |
| 18. | Coober Pedy | Australien | 0 % |
| 19. | Pohnpei | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 % |
| 20. | Tamworth | Australien | 0 % |
| 21. | Kwajalein | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 % |
| 22. | Esperance | Australien | 0 % |
| 23. | Dubbo | Australien | 0 % |
| 24. | Koror | Föderierte Staaten von Mikronesien | 0 % |
| 25. | Port Hedland | Australien | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















