Wetterhitliste Estland
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Nigula | Estland | -6,6°C |
| 2. | Tallinn | Estland | -7,1°C |
| 3. | Viljandi | Estland | -9,0°C |
| 4. | Kunda | Estland | -9,4°C |
| 5. | Võru | Estland | -9,5°C |
| 6. | Valke Maarja | Estland | -10,6°C |
| 7. | Tilrikoja | Estland | -11,0°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Tilrikoja | Estland | -11,0°C |
| 2. | Valke Maarja | Estland | -10,6°C |
| 3. | Võru | Estland | -9,5°C |
| 4. | Kunda | Estland | -9,4°C |
| 5. | Viljandi | Estland | -9,0°C |
| 6. | Tallinn | Estland | -7,1°C |
| 7. | Nigula | Estland | -6,6°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Viljandi | Estland | -9,0°C |
| 2. | Võru | Estland | -9,5°C |
| 3. | Nigula | Estland | -11,4°C |
| 4. | Tallinn | Estland | -12,1°C |
| 5. | Kunda | Estland | -14,8°C |
| 6. | Valke Maarja | Estland | -16,3°C |
| 7. | Tilrikoja | Estland | -17,8°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Tilrikoja | Estland | -17,8°C |
| 2. | Valke Maarja | Estland | -16,3°C |
| 3. | Kunda | Estland | -14,8°C |
| 4. | Tallinn | Estland | -12,1°C |
| 5. | Nigula | Estland | -11,4°C |
| 6. | Võru | Estland | -9,5°C |
| 7. | Viljandi | Estland | -9,0°C |
Keine Messwerte vorhanden
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Kunda | Estland | 0 % |
| 2. | Valke Maarja | Estland | 0 % |
| 3. | Tilrikoja | Estland | 0 % |
| 4. | Võru | Estland | 0 % |
| 5. | Viljandi | Estland | 0 % |
| 6. | Nigula | Estland | 0 % |
| 7. | Tallinn | Estland | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















