Wetterhitliste Europa
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Puerto d. Rosario/Fuertev. | Spanien | 17,0°C |
| 2. | Ponta Delgada/São Miguel | Portugal | 15,5°C |
| 3. | Arrecife/Lanzarote | Spanien | 15,3°C |
| 4. | Funchal/Madeira | Portugal | 14,8°C |
| 5. | Santorini | Griechenland | 14,0°C |
| 6. | Las Palmas/Gran Canaria | Spanien | 13,8°C |
| 7. | Rhodos | Griechenland | 13,8°C |
| 8. | Siracusa | Italien | 13,1°C |
| 9. | Kos | Griechenland | 13,0°C |
| 10. | Naxos | Griechenland | 12,2°C |
| 11. | Faro | Portugal | 11,5°C |
| 12. | Milos | Griechenland | 11,5°C |
| 13. | Lissabon | Portugal | 10,3°C |
| 14. | Samos | Griechenland | 10,2°C |
| 15. | Heraklion/Kreta | Griechenland | 10,2°C |
| 16. | Catania | Italien | 10,0°C |
| 17. | Mytilini | Griechenland | 10,0°C |
| 18. | Souda/Kreta | Griechenland | 9,8°C |
| 19. | Gela | Italien | 9,2°C |
| 20. | Skyros | Griechenland | 9,2°C |
| 21. | Preveza | Griechenland | 9,0°C |
| 22. | Brignogan | Frankreich | 8,7°C |
| 23. | Kerkyra | Griechenland | 8,6°C |
| 24. | Belmullet | Irland | 8,6°C |
| 25. | Akurnes | Island | 8,4°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Seefeld | Innsbruck-Land | -22,6°C |
| 2. | Rivne | Ukraine | -22,2°C |
| 3. | Luhansk | Ukraine | -22,0°C |
| 4. | Tannheim | Reutte | -21,4°C |
| 5. | Hostomel | Ukraine | -21,0°C |
| 6. | Galtür | Landeck | -20,3°C |
| 7. | St. Moritz | Schweiz | -20,2°C |
| 8. | Zwettl | Zwettl | -20,1°C |
| 9. | Kautokeino | Norwegen | -19,6°C |
| 10. | Ehrwald | Reutte | -19,6°C |
| 11. | Pian Rosa | Italien | -19,2°C |
| 12. | Ponza | Italien | -19,2°C |
| 13. | Poprad-Gánovce | Slowakei | -19,1°C |
| 14. | Litschau | Gmünd | -19,1°C |
| 15. | Davos | Schweiz | -18,9°C |
| 16. | Tarnow | Polen | -18,9°C |
| 17. | Freistadt | Freistadt | -18,9°C |
| 18. | Bichlbach | Reutte | -18,9°C |
| 19. | Weitra | Gmünd | -18,8°C |
| 20. | Kössen | Kitzbühel | -18,8°C |
| 21. | Schoppernau | Bregenz | -18,7°C |
| 22. | Khmelnytskyi | Ukraine | -18,6°C |
| 23. | Achenkirch | Schwaz | -18,4°C |
| 24. | Warth | Bregenz | -18,4°C |
| 25. | Sluzk | Weißrussland | -18,3°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Ponta Delgada/São Miguel | Portugal | 17,2°C |
| 2. | Puerto d. Rosario/Fuertev. | Spanien | 16,7°C |
| 3. | Arrecife/Lanzarote | Spanien | 15,3°C |
| 4. | Las Palmas/Gran Canaria | Spanien | 14,9°C |
| 5. | Funchal/Madeira | Portugal | 14,9°C |
| 6. | Santorini | Griechenland | 14,4°C |
| 7. | Rhodos | Griechenland | 13,9°C |
| 8. | Kos | Griechenland | 13,3°C |
| 9. | Naxos | Griechenland | 12,8°C |
| 10. | Siracusa | Italien | 12,5°C |
| 11. | Milos | Griechenland | 10,2°C |
| 12. | Heraklion/Kreta | Griechenland | 10,2°C |
| 13. | Mytilini | Griechenland | 9,4°C |
| 14. | Skyros | Griechenland | 9,2°C |
| 15. | Preveza | Griechenland | 9,0°C |
| 16. | Souda/Kreta | Griechenland | 8,2°C |
| 17. | Catania | Italien | 8,1°C |
| 18. | Chios | Griechenland | 8,0°C |
| 19. | Valentia | Irland | 7,6°C |
| 20. | Samos | Griechenland | 7,4°C |
| 21. | Faro | Portugal | 7,3°C |
| 22. | Gela | Italien | 7,0°C |
| 23. | Lissabon | Portugal | 6,6°C |
| 24. | Messina | Italien | 6,4°C |
| 25. | Reggio Calabria | Italien | 6,4°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Pian Rosa | Italien | -33,2°C |
| 2. | Ponza | Italien | -33,2°C |
| 3. | Kredarica | Slowenien | -29,9°C |
| 4. | Weißfluhjoch | Schweiz | -29,3°C |
| 5. | Säntis | Schweiz | -28,6°C |
| 6. | La Dôle | Schweiz | -28,0°C |
| 7. | Pilatus | Schweiz | -27,2°C |
| 8. | Chasseral | Schweiz | -27,0°C |
| 9. | Hostomel | Ukraine | -26,9°C |
| 10. | Sluzk | Weißrussland | -26,8°C |
| 11. | Poprad-Gánovce | Slowakei | -26,5°C |
| 12. | Napf | Schweiz | -26,1°C |
| 13. | Ernstbrunn | Korneuburg | -24,5°C |
| 14. | Gries/Brenner | Innsbruck-Land | -23,7°C |
| 15. | Paganella | Italien | -23,5°C |
| 16. | Davos | Schweiz | -23,3°C |
| 17. | Ny-Alesund | Norwegen | -23,2°C |
| 18. | Mogilev | Weißrussland | -23,1°C |
| 19. | Karasjok | Norwegen | -23,0°C |
| 20. | Lviv | Ukraine | -22,9°C |
| 21. | Bad Zell | Freistadt | -22,6°C |
| 22. | Seefeld | Innsbruck-Land | -22,6°C |
| 23. | Minsk | Weißrussland | -22,3°C |
| 24. | Kharkiv | Ukraine | -22,3°C |
| 25. | Kriyvy Rih | Ukraine | -22,3°C |
Wetterhitliste Wind der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Mussala | Bulgarien | 122 km/h |
| 2. | La Dôle | Schweiz | 102 km/h |
| 3. | Säntis | Schweiz | 73 km/h |
| 4. | Pilatus | Schweiz | 72 km/h |
| 5. | Botev Vrah | Bulgarien | 72 km/h |
| 6. | Chasseral | Schweiz | 68 km/h |
| 7. | Orange | Frankreich | 67 km/h |
| 8. | Perpignan | Frankreich | 67 km/h |
| 9. | Burgas | Bulgarien | 65 km/h |
| 10. | Kirkwall | England | 65 km/h |
| 11. | Kirkwall | Großbritannien | 65 km/h |
| 12. | Nîmes | Frankreich | 59 km/h |
| 13. | Lerwick | England | 59 km/h |
| 14. | Lerwick | Großbritannien | 59 km/h |
| 15. | Napf | Schweiz | 57 km/h |
| 16. | Cap Corse | Frankreich | 55 km/h |
| 17. | Liebau | Lettland | 54 km/h |
| 18. | Klaipėda | Litauen | 54 km/h |
| 19. | Kerkyra | Griechenland | 54 km/h |
| 20. | Corvatsch | Schweiz | 52 km/h |
| 21. | Genf | Schweiz | 50 km/h |
| 22. | Alexandroupoli | Griechenland | 48 km/h |
| 23. | Kriva Palanka | Mazedonien | 47 km/h |
| 24. | Ernstbrunn | Korneuburg | 47 km/h |
| 25. | Weißfluhjoch | Schweiz | 46 km/h |
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Faro | Portugal | 100 % |
| 2. | Toledo | Spanien | 80 % |
| 3. | Catania | Italien | 63 % |
| 4. | Santorini | Griechenland | 63 % |
| 5. | Bilbao | Spanien | 48 % |
| 6. | Pamplona | Spanien | 35 % |
| 7. | Reggio Calabria | Italien | 33 % |
| 8. | Puerto d. Rosario/Fuertev. | Spanien | 25 % |
| 9. | Santander | Spanien | 25 % |
| 10. | Alghero | Italien | 25 % |
| 11. | San Sebastián | Spanien | 13 % |
| 12. | Ponta Delgada/São Miguel | Portugal | 13 % |
| 13. | Southampton | England | 8 % |
| 14. | Southampton | Großbritannien | 8 % |
| 15. | Albenga | Italien | 3 % |
| 16. | Barfleur | Frankreich | 3 % |
| 17. | Grimsstadir | Island | 3 % |
| 18. | Vopnafjörður | Island | 3 % |
| 19. | Enontekio | Finnland | 2 % |
| 20. | Las Palmas/Gran Canaria | Spanien | 0 % |
| 21. | Arrecife/Lanzarote | Spanien | 0 % |
| 22. | Melilla | Spanien | 0 % |
| 23. | La Coruña | Spanien | 0 % |
| 24. | Barcelona | Spanien | 0 % |
| 25. | Salamanca | Spanien | 0 % |
Wetterhitliste Niederschlag der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Pörtschach | Klagenfurt-Land | 0,6 mm/h |
| 2. | Eisenkappel-Vellach | Völkermarkt | 0,6 mm/h |
| 3. | Klagenfurt | Klagenfurt | 0,5 mm/h |
| 4. | Villach | Villach | 0,5 mm/h |
| 5. | Ferlach | Klagenfurt-Land | 0,5 mm/h |
| 6. | Feldkirchen/Kärnten | Feldkirchen | 0,5 mm/h |
| 7. | Völkermarkt | Völkermarkt | 0,5 mm/h |
| 8. | Arriach | Villach-Land | 0,3 mm/h |
| 9. | St. Veit/Glan | St. Veit an der Glan | 0,2 mm/h |
| 10. | Feistritz | Völkermarkt | 0,2 mm/h |
| 11. | St. Andrä/Lavanttal | Wolfsberg | 0,2 mm/h |















