Wetterhitliste Großbritannien
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Penzance | Großbritannien | 8,0°C |
| 2. | Penzance | England | 8,0°C |
| 3. | Stornoway | Großbritannien | 7,5°C |
| 4. | Stornoway | England | 7,5°C |
| 5. | Kirkwall | Großbritannien | 7,4°C |
| 6. | Kirkwall | England | 7,4°C |
| 7. | Isle of Skye | Großbritannien | 7,0°C |
| 8. | Isle of Skye | England | 7,0°C |
| 9. | Glasgow | Großbritannien | 7,0°C |
| 10. | Glasgow | England | 7,0°C |
| 11. | Wick | Großbritannien | 6,8°C |
| 12. | Wick | England | 6,8°C |
| 13. | Isle of Man | Großbritannien | 6,6°C |
| 14. | Isle of Man | England | 6,6°C |
| 15. | Aberdeen | Großbritannien | 6,5°C |
| 16. | Aberdeen | England | 6,5°C |
| 17. | Aberporth | England | 6,0°C |
| 18. | Liverpool | Großbritannien | 6,0°C |
| 19. | Liverpool | England | 6,0°C |
| 20. | Aberporth | Großbritannien | 6,0°C |
| 21. | Castlederg | Großbritannien | 5,9°C |
| 22. | Castlederg | England | 5,9°C |
| 23. | Guernsey | Großbritannien | 5,8°C |
| 24. | Guernsey | England | 5,8°C |
| 25. | Lerwick | Großbritannien | 5,7°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Langdon Bay | Großbritannien | 1,2°C |
| 2. | Langdon Bay | England | 1,2°C |
| 3. | Norwich | Großbritannien | 2,0°C |
| 4. | Norwich | England | 2,0°C |
| 5. | Bridlington | Großbritannien | 2,1°C |
| 6. | Bridlington | England | 2,1°C |
| 7. | Bournemouth | Großbritannien | 2,2°C |
| 8. | Bournemouth | England | 2,2°C |
| 9. | London | Großbritannien | 2,5°C |
| 10. | London | England | 2,5°C |
| 11. | Bristol | Großbritannien | 3,0°C |
| 12. | Bristol | England | 3,0°C |
| 13. | Birmingham | Großbritannien | 3,1°C |
| 14. | Birmingham | England | 3,1°C |
| 15. | Manchester | Großbritannien | 4,3°C |
| 16. | Manchester | England | 4,3°C |
| 17. | Jersey | Großbritannien | 4,4°C |
| 18. | Jersey | England | 4,4°C |
| 19. | Plymouth | Großbritannien | 4,5°C |
| 20. | Plymouth | England | 4,5°C |
| 21. | Edinburgh | England | 5,0°C |
| 22. | Edinburgh | Großbritannien | 5,0°C |
| 23. | Belfast | England | 5,5°C |
| 24. | Belfast | Großbritannien | 5,5°C |
| 25. | Lerwick | Großbritannien | 5,7°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Penzance | Großbritannien | 6,4°C |
| 2. | Penzance | England | 6,4°C |
| 3. | Plymouth | Großbritannien | 4,5°C |
| 4. | Plymouth | England | 4,5°C |
| 5. | Jersey | Großbritannien | 4,4°C |
| 6. | Jersey | England | 4,4°C |
| 7. | Stornoway | Großbritannien | 4,0°C |
| 8. | Stornoway | England | 4,0°C |
| 9. | Castlederg | Großbritannien | 3,9°C |
| 10. | Castlederg | England | 3,9°C |
| 11. | Guernsey | Großbritannien | 3,4°C |
| 12. | Guernsey | England | 3,4°C |
| 13. | Glasgow | Großbritannien | 3,3°C |
| 14. | Glasgow | England | 3,3°C |
| 15. | Isle of Skye | Großbritannien | 3,3°C |
| 16. | Isle of Skye | England | 3,3°C |
| 17. | Isle of Man | Großbritannien | 3,3°C |
| 18. | Isle of Man | England | 3,3°C |
| 19. | Kirkwall | Großbritannien | 3,2°C |
| 20. | Kirkwall | England | 3,2°C |
| 21. | Liverpool | Großbritannien | 2,8°C |
| 22. | Liverpool | England | 2,8°C |
| 23. | Manchester | Großbritannien | 2,4°C |
| 24. | Manchester | England | 2,4°C |
| 25. | Bournemouth | Großbritannien | 2,2°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Langdon Bay | Großbritannien | -4,5°C |
| 2. | Langdon Bay | England | -4,5°C |
| 3. | Bridlington | Großbritannien | -1,5°C |
| 4. | Bridlington | England | -1,5°C |
| 5. | Norwich | Großbritannien | -0,8°C |
| 6. | Norwich | England | -0,8°C |
| 7. | London | Großbritannien | -0,2°C |
| 8. | London | England | -0,2°C |
| 9. | Lerwick | Großbritannien | 0,3°C |
| 10. | Lerwick | England | 0,3°C |
| 11. | Edinburgh | Großbritannien | 0,6°C |
| 12. | Edinburgh | England | 0,6°C |
| 13. | Bristol | Großbritannien | 0,9°C |
| 14. | Bristol | England | 0,9°C |
| 15. | Aberdeen | Großbritannien | 1,4°C |
| 16. | Aberdeen | England | 1,4°C |
| 17. | Aberporth | Großbritannien | 1,6°C |
| 18. | Aberporth | England | 1,6°C |
| 19. | Belfast | Großbritannien | 1,6°C |
| 20. | Belfast | England | 1,6°C |
| 21. | Wick | Großbritannien | 1,9°C |
| 22. | Wick | England | 1,9°C |
| 23. | Bournemouth | Großbritannien | 2,2°C |
| 24. | Bournemouth | England | 2,2°C |
| 25. | Manchester | Großbritannien | 2,4°C |
Wetterhitliste Wind der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Wick | Großbritannien | 61 km/h |
| 2. | Wick | England | 61 km/h |
| 3. | Aberdeen | Großbritannien | 57 km/h |
| 4. | Aberdeen | England | 57 km/h |
| 5. | Lerwick | Großbritannien | 55 km/h |
| 6. | Lerwick | England | 55 km/h |
| 7. | Kirkwall | Großbritannien | 50 km/h |
| 8. | Kirkwall | England | 50 km/h |
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 09:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Guernsey | Großbritannien | 8 % |
| 2. | Guernsey | England | 8 % |
| 3. | Manchester | Großbritannien | 0 % |
| 4. | Isle of Skye | Großbritannien | 0 % |
| 5. | Manchester | England | 0 % |
| 6. | Isle of Skye | England | 0 % |
| 7. | Liverpool | Großbritannien | 0 % |
| 8. | Aberdeen | Großbritannien | 0 % |
| 9. | Liverpool | England | 0 % |
| 10. | Aberdeen | England | 0 % |
| 11. | Isle of Man | Großbritannien | 0 % |
| 12. | Glasgow | Großbritannien | 0 % |
| 13. | Aberporth | Großbritannien | 0 % |
| 14. | Isle of Man | England | 0 % |
| 15. | Glasgow | England | 0 % |
| 16. | Aberporth | England | 0 % |
| 17. | Castlederg | Großbritannien | 0 % |
| 18. | Edinburgh | Großbritannien | 0 % |
| 19. | Bristol | Großbritannien | 0 % |
| 20. | Castlederg | England | 0 % |
| 21. | Edinburgh | England | 0 % |
| 22. | Bristol | England | 0 % |
| 23. | Belfast | Großbritannien | 0 % |
| 24. | Jersey | Großbritannien | 0 % |
| 25. | Penzance | Großbritannien | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















