Wetterhitliste Kanada
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | White Rock | Kanada | 8,0°C |
| 2. | Victoria Harbour | Kanada | 7,0°C |
| 3. | Nanaimo | Kanada | 7,0°C |
| 4. | Abbotsfort | Kanada | 6,6°C |
| 5. | Vancouver | Kanada | 6,3°C |
| 6. | Kelowna | Kanada | 6,0°C |
| 7. | Prince George | Kanada | 1,8°C |
| 8. | Calgary | Kanada | 1,4°C |
| 9. | Kamloops | Kanada | 0,2°C |
| 10. | Thunder Bay | Kanada | -1,0°C |
| 11. | Whitehorse | Kanada | -1,6°C |
| 12. | St. Catharines | Kanada | -3,0°C |
| 13. | Hamilton | Kanada | -3,0°C |
| 14. | Sarnia | Kanada | -3,0°C |
| 15. | Edmonton | Kanada | -3,2°C |
| 16. | Windsor | Kanada | -3,8°C |
| 17. | Red Deer | Kanada | -4,9°C |
| 18. | Toronto | Kanada | -7,1°C |
| 19. | Dawson | Kanada | -7,4°C |
| 20. | Halifax | Kanada | -8,0°C |
| 21. | Peterborough | Kanada | -8,0°C |
| 22. | Kingston | Kanada | -9,0°C |
| 23. | Churchill | Kanada | -9,0°C |
| 24. | Sudbury | Kanada | -9,0°C |
| 25. | Regina | Kanada | -9,4°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Schefferville | Kanada | -27,4°C |
| 2. | Iqaluit | Kanada | -24,5°C |
| 3. | Sherbrooke | Kanada | -17,2°C |
| 4. | Yelloknife | Kanada | -16,9°C |
| 5. | Quebec | Kanada | -15,0°C |
| 6. | Trois Rivieres | Kanada | -14,0°C |
| 7. | Montreal | Kanada | -13,9°C |
| 8. | Inuvik | Kanada | -13,9°C |
| 9. | Ottawa | Kanada | -12,6°C |
| 10. | Timmins | Kanada | -10,6°C |
| 11. | Saskatoon | Kanada | -10,3°C |
| 12. | Moncton | Kanada | -9,7°C |
| 13. | Regina | Kanada | -9,4°C |
| 14. | Kingston | Kanada | -9,0°C |
| 15. | Churchill | Kanada | -9,0°C |
| 16. | Sudbury | Kanada | -9,0°C |
| 17. | Halifax | Kanada | -8,0°C |
| 18. | Peterborough | Kanada | -8,0°C |
| 19. | Dawson | Kanada | -7,4°C |
| 20. | Toronto | Kanada | -7,1°C |
| 21. | Red Deer | Kanada | -4,9°C |
| 22. | Windsor | Kanada | -3,8°C |
| 23. | Edmonton | Kanada | -3,2°C |
| 24. | St. Catharines | Kanada | -3,0°C |
| 25. | Hamilton | Kanada | -3,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | White Rock | Kanada | 7,3°C |
| 2. | Nanaimo | Kanada | 7,0°C |
| 3. | Victoria Harbour | Kanada | 5,6°C |
| 4. | Abbotsfort | Kanada | 5,1°C |
| 5. | Kelowna | Kanada | 4,4°C |
| 6. | Vancouver | Kanada | 3,7°C |
| 7. | Calgary | Kanada | 1,4°C |
| 8. | Kamloops | Kanada | 0,2°C |
| 9. | Prince George | Kanada | -1,4°C |
| 10. | Edmonton | Kanada | -6,3°C |
| 11. | Thunder Bay | Kanada | -6,8°C |
| 12. | Toronto | Kanada | -7,1°C |
| 13. | Whitehorse | Kanada | -7,6°C |
| 14. | Sarnia | Kanada | -8,4°C |
| 15. | St. Catharines | Kanada | -8,8°C |
| 16. | Red Deer | Kanada | -9,5°C |
| 17. | Hamilton | Kanada | -10,1°C |
| 18. | Dawson | Kanada | -10,2°C |
| 19. | Windsor | Kanada | -11,2°C |
| 20. | Inuvik | Kanada | -13,9°C |
| 21. | Kingston | Kanada | -15,5°C |
| 22. | Halifax | Kanada | -15,8°C |
| 23. | Peterborough | Kanada | -15,8°C |
| 24. | Churchill | Kanada | -15,9°C |
| 25. | Saskatoon | Kanada | -16,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Schefferville | Kanada | -42,1°C |
| 2. | Sherbrooke | Kanada | -28,5°C |
| 3. | Quebec | Kanada | -24,7°C |
| 4. | Iqaluit | Kanada | -24,5°C |
| 5. | Montreal | Kanada | -23,3°C |
| 6. | Yelloknife | Kanada | -22,4°C |
| 7. | Trois Rivieres | Kanada | -22,1°C |
| 8. | Ottawa | Kanada | -21,9°C |
| 9. | Timmins | Kanada | -19,1°C |
| 10. | Moncton | Kanada | -19,1°C |
| 11. | Regina | Kanada | -17,5°C |
| 12. | Sudbury | Kanada | -16,3°C |
| 13. | Saskatoon | Kanada | -16,0°C |
| 14. | Churchill | Kanada | -15,9°C |
| 15. | Halifax | Kanada | -15,8°C |
| 16. | Peterborough | Kanada | -15,8°C |
| 17. | Kingston | Kanada | -15,5°C |
| 18. | Inuvik | Kanada | -13,9°C |
| 19. | Windsor | Kanada | -11,2°C |
| 20. | Dawson | Kanada | -10,2°C |
| 21. | Hamilton | Kanada | -10,1°C |
| 22. | Red Deer | Kanada | -9,5°C |
| 23. | St. Catharines | Kanada | -8,8°C |
| 24. | Sarnia | Kanada | -8,4°C |
| 25. | Whitehorse | Kanada | -7,6°C |
Keine Messwerte vorhanden
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 22:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Saskatoon | Kanada | 100 % |
| 2. | Thunder Bay | Kanada | 88 % |
| 3. | Whitehorse | Kanada | 75 % |
| 4. | Sudbury | Kanada | 75 % |
| 5. | Kamloops | Kanada | 75 % |
| 6. | Regina | Kanada | 63 % |
| 7. | Montreal | Kanada | 63 % |
| 8. | Quebec | Kanada | 63 % |
| 9. | Windsor | Kanada | 38 % |
| 10. | Ottawa | Kanada | 38 % |
| 11. | Yelloknife | Kanada | 38 % |
| 12. | Moncton | Kanada | 25 % |
| 13. | Kingston | Kanada | 25 % |
| 14. | Sherbrooke | Kanada | 25 % |
| 15. | St. Catharines | Kanada | 25 % |
| 16. | Churchill | Kanada | 25 % |
| 17. | Sarnia | Kanada | 25 % |
| 18. | Timmins | Kanada | 13 % |
| 19. | Toronto | Kanada | 13 % |
| 20. | Nanaimo | Kanada | 0 % |
| 21. | Prince George | Kanada | 0 % |
| 22. | Vancouver | Kanada | 0 % |
| 23. | Edmonton | Kanada | 0 % |
| 24. | Kelowna | Kanada | 0 % |
| 25. | Calgary | Kanada | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















