Wetterhitliste Nordamerika
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Amapala | Honduras | 29,4°C |
| 2. | Culiacán | Mexiko | 29,0°C |
| 3. | Tela | Honduras | 28,0°C |
| 4. | Santiago | Panama | 28,0°C |
| 5. | Liberia | Costa Rica | 27,0°C |
| 6. | Port-au-Prince | Haiti | 27,0°C |
| 7. | Puerto Lempira | Honduras | 26,4°C |
| 8. | Comalapa | El Salvador | 26,0°C |
| 9. | Tocumen | Panama | 26,0°C |
| 10. | David | Panama | 26,0°C |
| 11. | Guantanamo | Kuba | 26,0°C |
| 12. | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 26,0°C |
| 13. | Montego Bay | Jamaika | 26,0°C |
| 14. | Kingston | Jamaika | 26,0°C |
| 15. | Barahona | Dominikanische Republik | 25,7°C |
| 16. | La Paz | Mexiko | 25,6°C |
| 17. | Playa Giron | Kuba | 25,4°C |
| 18. | Sabana de la Mar | Dominikanische Republik | 25,2°C |
| 19. | Puerto Padre | Kuba | 25,1°C |
| 20. | Hermosillo | Mexiko | 25,0°C |
| 21. | Panama-Flughafen | Panama | 25,0°C |
| 22. | Cayo Largo d. Sur | Kuba | 25,0°C |
| 23. | Grantley Adams | Barbados | 25,0°C |
| 24. | St. Lucia | St. Lucia | 25,0°C |
| 25. | Antigua | Antigua und Barbuda | 25,0°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Iqaluit | Kanada | -32,0°C |
| 2. | Schefferville | Kanada | -30,0°C |
| 3. | Timmins | Kanada | -27,0°C |
| 4. | Saskatoon | Kanada | -23,0°C |
| 5. | Regina | Kanada | -22,0°C |
| 6. | Sudbury | Kanada | -22,0°C |
| 7. | Detroit | USA | -21,0°C |
| 8. | Detroit | Vereinigte Staaten | -21,0°C |
| 9. | Bismarck | USA | -20,0°C |
| 10. | Bismarck | Vereinigte Staaten | -20,0°C |
| 11. | Ittoqqortoormiit | Grönland | -18,9°C |
| 12. | Yelloknife | Kanada | -18,0°C |
| 13. | Sioux Falls | USA | -17,0°C |
| 14. | Sioux Falls | Vereinigte Staaten | -17,0°C |
| 15. | Columbus | USA | -17,0°C |
| 16. | Columbus | Vereinigte Staaten | -17,0°C |
| 17. | Egedisminde | Grönland | -16,9°C |
| 18. | Duluth | USA | -16,0°C |
| 19. | Duluth | Vereinigte Staaten | -16,0°C |
| 20. | Lincoln | USA | -16,0°C |
| 21. | Lincoln | Vereinigte Staaten | -16,0°C |
| 22. | Sdr. Stroemfjord | Grönland | -15,9°C |
| 23. | Uummannaq | Grönland | -15,1°C |
| 24. | Edmonton | Kanada | -15,0°C |
| 25. | Churchill | Kanada | -15,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Amapala | Honduras | 39,5°C |
| 2. | Tela | Honduras | 38,4°C |
| 3. | Comalapa | El Salvador | 36,1°C |
| 4. | Puerto Lempira | Honduras | 35,7°C |
| 5. | Santo Domingo | Dominikanische Republik | 35,2°C |
| 6. | Grantley Adams | Barbados | 35,1°C |
| 7. | Playa Giron | Kuba | 35,0°C |
| 8. | Guantanamo | Kuba | 35,0°C |
| 9. | Kingston | Jamaika | 35,0°C |
| 10. | Santiago | Panama | 34,8°C |
| 11. | Puerto Padre | Kuba | 34,6°C |
| 12. | Sabana de la Mar | Dominikanische Republik | 34,4°C |
| 13. | Tocumen | Panama | 34,2°C |
| 14. | David | Panama | 34,2°C |
| 15. | Montego Bay | Jamaika | 34,2°C |
| 16. | Cayo Largo d. Sur | Kuba | 34,0°C |
| 17. | Barahona | Dominikanische Republik | 33,9°C |
| 18. | Camaguey | Kuba | 33,6°C |
| 19. | Casa Blanca | Kuba | 33,5°C |
| 20. | Pinar del Rio | Kuba | 33,3°C |
| 21. | Culiacán | Mexiko | 33,2°C |
| 22. | Panama-Flughafen | Panama | 33,1°C |
| 23. | Sancti Spiritus | Kuba | 33,1°C |
| 24. | St. Lucia | St. Lucia | 33,1°C |
| 25. | Campeche | Mexiko | 33,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Schefferville | Kanada | -39,7°C |
| 2. | Sudbury | Kanada | -32,6°C |
| 3. | Iqaluit | Kanada | -32,0°C |
| 4. | Detroit | USA | -28,9°C |
| 5. | Detroit | Vereinigte Staaten | -28,9°C |
| 6. | Yelloknife | Kanada | -27,5°C |
| 7. | Uummannaq | Grönland | -27,4°C |
| 8. | Duluth | USA | -27,3°C |
| 9. | Duluth | Vereinigte Staaten | -27,3°C |
| 10. | Timmins | Kanada | -27,0°C |
| 11. | Sioux Falls | USA | -26,3°C |
| 12. | Sioux Falls | Vereinigte Staaten | -26,3°C |
| 13. | Churchill | Kanada | -26,3°C |
| 14. | Lincoln | USA | -25,9°C |
| 15. | Lincoln | Vereinigte Staaten | -25,9°C |
| 16. | Columbus | USA | -25,8°C |
| 17. | Columbus | Vereinigte Staaten | -25,8°C |
| 18. | Sdr. Stroemfjord | Grönland | -25,8°C |
| 19. | Edmonton | Kanada | -25,4°C |
| 20. | Omaha | USA | -24,7°C |
| 21. | Omaha | Vereinigte Staaten | -24,7°C |
| 22. | Ilulissat | Grönland | -24,2°C |
| 23. | Saskatoon | Kanada | -23,0°C |
| 24. | Minneapolis | USA | -22,5°C |
| 25. | Minneapolis | Vereinigte Staaten | -22,5°C |
Wetterhitliste Wind der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Spokane | USA | 5 km/h |
| 2. | Spokane | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 3. | Billings | USA | 5 km/h |
| 4. | Billings | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 5. | Salt Lake City | USA | 5 km/h |
| 6. | Salt Lake City | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 7. | Albuquerque | USA | 5 km/h |
| 8. | Albuquerque | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 9. | El Paso | USA | 5 km/h |
| 10. | El Paso | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 11. | Shreveport | USA | 5 km/h |
| 12. | Shreveport | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 13. | Memphis | USA | 5 km/h |
| 14. | Memphis | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 15. | Memphis | USA | 5 km/h |
| 16. | Memphis | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 17. | Kansas City | USA | 5 km/h |
| 18. | Kansas City | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 19. | Peoria | USA | 5 km/h |
| 20. | Peoria | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 21. | Chicago | USA | 5 km/h |
| 22. | Chicago | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 23. | Cleveland | USA | 5 km/h |
| 24. | Cleveland | Vereinigte Staaten | 5 km/h |
| 25. | Indianapolis | USA | 5 km/h |
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Puerto Limon | Costa Rica | 25 % |
| 2. | Port-au-Prince | Haiti | 20 % |
| 3. | San Diego | USA | 0 % |
| 4. | San Diego | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 5. | Los Angeles | USA | 0 % |
| 6. | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 7. | Fresno | USA | 0 % |
| 8. | Fresno | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 9. | Sacramento | USA | 0 % |
| 10. | Sacramento | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 11. | San Francisco | USA | 0 % |
| 12. | San Francisco | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 13. | Reno | USA | 0 % |
| 14. | Reno | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 15. | Las Vegas | USA | 0 % |
| 16. | Las Vegas | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 17. | Boise | USA | 0 % |
| 18. | Boise | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 19. | Portland | USA | 0 % |
| 20. | Portland | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 21. | Seattle | USA | 0 % |
| 22. | Seattle | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 23. | Spokane | USA | 0 % |
| 24. | Spokane | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 25. | Billings | USA | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















