Hitlisten Nordamerika
Regionalauswahl
- Höchsttemperatur
- Tiefsttemperatur
- Gefühlte Höchsttemperatur
- Gefühlte Tiefsttemperatur
- Böen
- Sonnenschein
- Niederschlag
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Chandler | Vereinigte Staaten | 37 °C |
| 2. | Hermosillo | Mexiko | 35 °C |
| 3. | Ciudad Obregón | Mexiko | 33 °C |
| 4. | Mesa | Vereinigte Staaten | 32 °C |
| 5. | Phoenix | Vereinigte Staaten | 32 °C |
| 6. | Villahermosa | Mexiko | 32 °C |
| 7. | Chihuahua | Mexiko | 32 °C |
| 8. | Tampico | Mexiko | 31 °C |
| 9. | Los Mochis | Mexiko | 31 °C |
| 10. | Matamoros | Mexiko | 31 °C |
| 11. | Tela | Honduras | 31 °C |
| 12. | Laredo | Vereinigte Staaten | 31 °C |
| 13. | Ciudad Juárez | Mexiko | 31 °C |
| 14. | La Union | El Salvador | 31 °C |
| 15. | Monterrey | Mexiko | 31 °C |
| 16. | Coatzacoalcos | Mexiko | 30 °C |
| 17. | Roatan | Honduras | 30 °C |
| 18. | Culiacán | Mexiko | 30 °C |
| 19. | Bluefields | Nicaragua | 30 °C |
| 20. | Cayo Largo d. Sur | Kuba | 30 °C |
| 21. | Scottsdale | Vereinigte Staaten | 30 °C |
| 22. | Puerto Cabezas | Nicaragua | 30 °C |
| 23. | Rivas | Nicaragua | 30 °C |
| 24. | San Miguel | El Salvador | 30 °C |
| 25. | Catacamas | Honduras | 30 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Summit | Grönland | -23 °C |
| 2. | Ittoqqortoormiit | Grönland | 1 °C |
| 3. | Sdr. Stroemfjord | Grönland | 3 °C |
| 4. | Schefferville | Kanada | 4 °C |
| 5. | Uummannaq | Grönland | 4 °C |
| 6. | Sisimiut | Grönland | 5 °C |
| 7. | Ilulissat | Grönland | 6 °C |
| 8. | Frederikshab | Grönland | 6 °C |
| 9. | Godthaab Nuuk | Grönland | 6 °C |
| 10. | Egedisminde | Grönland | 6 °C |
| 11. | Churchill | Kanada | 6 °C |
| 12. | Duluth | Vereinigte Staaten | 7 °C |
| 13. | Iqaluit | Kanada | 7 °C |
| 14. | Narsarsuaq | Grönland | 8 °C |
| 15. | Calgary | Kanada | 8 °C |
| 16. | Julianehab | Grönland | 9 °C |
| 17. | Whitehorse | Kanada | 9 °C |
| 18. | Madison | Vereinigte Staaten | 9 °C |
| 19. | Timmins | Kanada | 10 °C |
| 20. | Thunder Bay | Kanada | 10 °C |
| 21. | Red Deer | Kanada | 10 °C |
| 22. | Edmonton | Kanada | 10 °C |
| 23. | Sudbury | Kanada | 11 °C |
| 24. | Holy Cross | Vereinigte Staaten | 11 °C |
| 25. | Fairbanks | Vereinigte Staaten | 12 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Villahermosa | Mexiko | 47 °C |
| 2. | Tampico | Mexiko | 46 °C |
| 3. | La Union | El Salvador | 45 °C |
| 4. | Cayo Largo d. Sur | Kuba | 44 °C |
| 5. | Matamoros | Mexiko | 44 °C |
| 6. | Coatzacoalcos | Mexiko | 44 °C |
| 7. | Nassau | Vereinigte Staaten | 43 °C |
| 8. | Bluefields | Nicaragua | 43 °C |
| 9. | Juigalpa | Nicaragua | 42 °C |
| 10. | Ciudad Juárez | Mexiko | 42 °C |
| 11. | Los Mochis | Mexiko | 42 °C |
| 12. | Laredo | Vereinigte Staaten | 42 °C |
| 13. | Puerto Cabezas | Nicaragua | 42 °C |
| 14. | Hermosillo | Mexiko | 42 °C |
| 15. | Belize Airport | Belize | 41 °C |
| 16. | Roatan | Honduras | 41 °C |
| 17. | Puerto Padre | Kuba | 41 °C |
| 18. | Monterrey | Mexiko | 41 °C |
| 19. | Corpus Christi | Vereinigte Staaten | 41 °C |
| 20. | Veracruz | Mexiko | 41 °C |
| 21. | Ciudad Obregón | Mexiko | 41 °C |
| 22. | Tela | Honduras | 41 °C |
| 23. | Rivas | Nicaragua | 41 °C |
| 24. | San Miguel | El Salvador | 41 °C |
| 25. | Mazatlán | Mexiko | 40 °C |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Summit | Grönland | -36 °C |
| 2. | Ittoqqortoormiit | Grönland | -5 °C |
| 3. | Sisimiut | Grönland | 1 °C |
| 4. | Egedisminde | Grönland | 2 °C |
| 5. | Uummannaq | Grönland | 2 °C |
| 6. | Ilulissat | Grönland | 2 °C |
| 7. | Sdr. Stroemfjord | Grönland | 3 °C |
| 8. | Iqaluit | Kanada | 3 °C |
| 9. | Churchill | Kanada | 4 °C |
| 10. | Schefferville | Kanada | 4 °C |
| 11. | Frederikshab | Grönland | 5 °C |
| 12. | Calgary | Kanada | 5 °C |
| 13. | Godthaab Nuuk | Grönland | 6 °C |
| 14. | Whitehorse | Kanada | 6 °C |
| 15. | Narsarsuaq | Grönland | 6 °C |
| 16. | Duluth | Vereinigte Staaten | 7 °C |
| 17. | Edmonton | Kanada | 7 °C |
| 18. | Timmins | Kanada | 8 °C |
| 19. | Julianehab | Grönland | 8 °C |
| 20. | Sudbury | Kanada | 9 °C |
| 21. | Madison | Vereinigte Staaten | 9 °C |
| 22. | Thunder Bay | Kanada | 9 °C |
| 23. | Red Deer | Kanada | 10 °C |
| 24. | Nome | Vereinigte Staaten | 10 °C |
| 25. | Hamilton | Kanada | 11 °C |
Keine Messdaten vorhanden.
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Godthaab Nuuk | Grönland | 0h |
| 2. | Ittoqqortoormiit | Grönland | 0h |
| 3. | Egedisminde | Grönland | 0h |
| # | Gemeinde | Bezirk / Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Pinar del Rio | Kuba | 13 mm |
Österreichische Unwetterzentrale |
| ||||||||||||
Filme zur Wettervorhersage
|
|||||||||||||
