Wetterhitliste Norwegen
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Kristiansund | Norwegen | 2,2°C |
| 2. | Trondheim | Norwegen | 1,1°C |
| 3. | Bergen | Norwegen | 0,1°C |
| 4. | Bodø | Norwegen | -0,1°C |
| 5. | Stavanger | Norwegen | -0,3°C |
| 6. | Harstad | Norwegen | -1,2°C |
| 7. | Svolvaer | Norwegen | -1,9°C |
| 8. | Tromsø | Norwegen | -2,6°C |
| 9. | Vardø | Norwegen | -3,1°C |
| 10. | Hammerfest | Norwegen | -3,7°C |
| 11. | Hamar-Stavsberg | Norwegen | -6,1°C |
| 12. | Kristiansand | Norwegen | -7,8°C |
| 13. | Alta | Norwegen | -8,0°C |
| 14. | Kirkenes | Norwegen | -8,3°C |
| 15. | Lillehammer | Norwegen | -8,7°C |
| 16. | Tynset | Norwegen | -9,2°C |
| 17. | Hornsund | Norwegen | -10,1°C |
| 18. | Oslo | Norwegen | -11,4°C |
| 19. | Ny-Alesund | Norwegen | -15,8°C |
| 20. | Kautokeino | Norwegen | -22,8°C |
| 21. | Karasjok | Norwegen | -23,7°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Karasjok | Norwegen | -23,7°C |
| 2. | Kautokeino | Norwegen | -22,8°C |
| 3. | Ny-Alesund | Norwegen | -15,8°C |
| 4. | Oslo | Norwegen | -11,4°C |
| 5. | Hornsund | Norwegen | -10,1°C |
| 6. | Tynset | Norwegen | -9,2°C |
| 7. | Lillehammer | Norwegen | -8,7°C |
| 8. | Kirkenes | Norwegen | -8,3°C |
| 9. | Alta | Norwegen | -8,0°C |
| 10. | Kristiansand | Norwegen | -7,8°C |
| 11. | Hamar-Stavsberg | Norwegen | -6,1°C |
| 12. | Hammerfest | Norwegen | -3,7°C |
| 13. | Vardø | Norwegen | -3,1°C |
| 14. | Tromsø | Norwegen | -2,6°C |
| 15. | Svolvaer | Norwegen | -1,9°C |
| 16. | Harstad | Norwegen | -1,2°C |
| 17. | Stavanger | Norwegen | -0,3°C |
| 18. | Bodø | Norwegen | -0,1°C |
| 19. | Bergen | Norwegen | 0,1°C |
| 20. | Trondheim | Norwegen | 1,1°C |
| 21. | Kristiansund | Norwegen | 2,2°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Trondheim | Norwegen | -1,2°C |
| 2. | Kristiansund | Norwegen | -1,6°C |
| 3. | Svolvaer | Norwegen | -1,9°C |
| 4. | Harstad | Norwegen | -3,9°C |
| 5. | Bodø | Norwegen | -4,4°C |
| 6. | Stavanger | Norwegen | -4,7°C |
| 7. | Bergen | Norwegen | -5,3°C |
| 8. | Hamar-Stavsberg | Norwegen | -6,1°C |
| 9. | Hammerfest | Norwegen | -6,8°C |
| 10. | Vardø | Norwegen | -7,2°C |
| 11. | Tromsø | Norwegen | -7,5°C |
| 12. | Alta | Norwegen | -8,0°C |
| 13. | Lillehammer | Norwegen | -8,7°C |
| 14. | Tynset | Norwegen | -9,2°C |
| 15. | Oslo | Norwegen | -11,4°C |
| 16. | Kristiansand | Norwegen | -11,6°C |
| 17. | Kirkenes | Norwegen | -12,1°C |
| 18. | Hornsund | Norwegen | -14,2°C |
| 19. | Ny-Alesund | Norwegen | -15,8°C |
| 20. | Kautokeino | Norwegen | -22,8°C |
| 21. | Karasjok | Norwegen | -23,7°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Karasjok | Norwegen | -23,7°C |
| 2. | Kautokeino | Norwegen | -22,8°C |
| 3. | Ny-Alesund | Norwegen | -15,8°C |
| 4. | Hornsund | Norwegen | -14,2°C |
| 5. | Kirkenes | Norwegen | -12,1°C |
| 6. | Kristiansand | Norwegen | -11,6°C |
| 7. | Oslo | Norwegen | -11,4°C |
| 8. | Tynset | Norwegen | -9,2°C |
| 9. | Lillehammer | Norwegen | -8,7°C |
| 10. | Alta | Norwegen | -8,0°C |
| 11. | Tromsø | Norwegen | -7,5°C |
| 12. | Vardø | Norwegen | -7,2°C |
| 13. | Hammerfest | Norwegen | -6,8°C |
| 14. | Hamar-Stavsberg | Norwegen | -6,1°C |
| 15. | Bergen | Norwegen | -5,3°C |
| 16. | Stavanger | Norwegen | -4,7°C |
| 17. | Bodø | Norwegen | -4,4°C |
| 18. | Harstad | Norwegen | -3,9°C |
| 19. | Svolvaer | Norwegen | -1,9°C |
| 20. | Kristiansund | Norwegen | -1,6°C |
| 21. | Trondheim | Norwegen | -1,2°C |
Keine Messwerte vorhanden
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Vardø | Norwegen | 0 % |
| 2. | Hammerfest | Norwegen | 0 % |
| 3. | Alta | Norwegen | 0 % |
| 4. | Tromsø | Norwegen | 0 % |
| 5. | Harstad | Norwegen | 0 % |
| 6. | Svolvaer | Norwegen | 0 % |
| 7. | Bodø | Norwegen | 0 % |
| 8. | Trondheim | Norwegen | 0 % |
| 9. | Bergen | Norwegen | 0 % |
| 10. | Kirkenes | Norwegen | 0 % |
| 11. | Stavanger | Norwegen | 0 % |
| 12. | Kautokeino | Norwegen | 0 % |
| 13. | Kristiansand | Norwegen | 0 % |
| 14. | Kristiansund | Norwegen | 0 % |
| 15. | Hornsund | Norwegen | 0 % |
| 16. | Oslo | Norwegen | 0 % |
| 17. | Ny-Alesund | Norwegen | 0 % |
| 18. | Lillehammer | Norwegen | 0 % |
| 19. | Hamar-Stavsberg | Norwegen | 0 % |
| 20. | Tynset | Norwegen | 0 % |
| 21. | Karasjok | Norwegen | 0 % |
Wetterhitliste Niederschlag der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 04:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|















