Wetterhitliste Südamerika
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Trelew | Argentinien | 31,4°C |
| 2. | Curicó | Chile | 31,0°C |
| 3. | Barrancabermeja | Kolumbien | 30,0°C |
| 4. | Chillan | Chile | 30,0°C |
| 5. | San Juan | Argentinien | 29,0°C |
| 6. | Concepción | Paraguay | 28,4°C |
| 7. | Villarrica | Paraguay | 28,2°C |
| 8. | Salvador Bahia | Brasilien | 28,0°C |
| 9. | Corumbá | Brasilien | 28,0°C |
| 10. | San Estanislao | Paraguay | 27,6°C |
| 11. | Encarnacíon | Paraguay | 27,6°C |
| 12. | Tumbes | Peru | 27,4°C |
| 13. | Apartadó | Kolumbien | 27,2°C |
| 14. | Recife | Brasilien | 27,0°C |
| 15. | Barinas | Venezuela | 27,0°C |
| 16. | Guanare | Venezuela | 27,0°C |
| 17. | Boa Vista | Brasilien | 27,0°C |
| 18. | Prats-Gil | Paraguay | 26,8°C |
| 19. | Mariscal | Paraguay | 26,8°C |
| 20. | Pilar | Paraguay | 26,6°C |
| 21. | Nickerie | Surinam | 26,4°C |
| 22. | Viedma | Argentinien | 26,2°C |
| 23. | Guayaquil | Ecuador | 26,0°C |
| 24. | Riohacha | Kolumbien | 26,0°C |
| 25. | Santa Marta | Kolumbien | 26,0°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | La Paz | Bolivien | 6,0°C |
| 2. | Andahualaylas | Peru | 9,0°C |
| 3. | Rio Grande | Argentinien | 10,0°C |
| 4. | Punta Arenas | Chile | 10,0°C |
| 5. | Juliaca | Peru | 10,1°C |
| 6. | Sea Lion Island | Falklandinseln | 10,2°C |
| 7. | Cuzco | Peru | 11,0°C |
| 8. | Arequipa | Peru | 12,0°C |
| 9. | Mar del Plata | Argentinien | 12,0°C |
| 10. | Oruro | Bolivien | 12,0°C |
| 11. | Cajamarca | Peru | 12,0°C |
| 12. | Bogotá | Kolumbien | 12,0°C |
| 13. | Sucre | Bolivien | 12,0°C |
| 14. | Ushuaia | Argentinien | 12,1°C |
| 15. | Mount Pleasant | Falklandinseln | 12,7°C |
| 16. | Latacunga | Ecuador | 13,0°C |
| 17. | Pebble Island | Falklandinseln | 13,2°C |
| 18. | La Serena | Chile | 14,0°C |
| 19. | Balmaceda | Chile | 14,0°C |
| 20. | Ipiales | Kolumbien | 14,0°C |
| 21. | Rio Gallegos | Argentinien | 14,0°C |
| 22. | Rio Negro | Kolumbien | 14,0°C |
| 23. | Calama | Chile | 15,0°C |
| 24. | Temuco | Chile | 15,0°C |
| 25. | Cochabamba | Bolivien | 15,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Barrancabermeja | Kolumbien | 40,9°C |
| 2. | Salvador Bahia | Brasilien | 40,0°C |
| 3. | Tumbes | Peru | 38,6°C |
| 4. | Trinidad | Bolivien | 38,0°C |
| 5. | Mariscal | Paraguay | 37,9°C |
| 6. | Apartadó | Kolumbien | 37,8°C |
| 7. | Corumbá | Brasilien | 37,1°C |
| 8. | Maturín | Venezuela | 37,0°C |
| 9. | Prats-Gil | Paraguay | 36,5°C |
| 10. | Pilar | Paraguay | 36,3°C |
| 11. | Nickerie | Surinam | 36,3°C |
| 12. | Guanare | Venezuela | 36,1°C |
| 13. | Belem | Brasilien | 36,1°C |
| 14. | San Andrés | Kolumbien | 36,1°C |
| 15. | Bahia Negra | Paraguay | 36,1°C |
| 16. | Cartagena | Kolumbien | 36,1°C |
| 17. | Fortaleza | Brasilien | 36,1°C |
| 18. | Manta | Ecuador | 36,0°C |
| 19. | Puerto Maldonado | Peru | 36,0°C |
| 20. | Riohacha | Kolumbien | 35,7°C |
| 21. | Concepción | Paraguay | 35,7°C |
| 22. | Recife | Brasilien | 35,3°C |
| 23. | Cúcuta | Kolumbien | 35,1°C |
| 24. | Barranquilla | Kolumbien | 35,1°C |
| 25. | Zorg En Hoop | Surinam | 35,1°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | La Paz | Bolivien | 6,0°C |
| 2. | Rio Grande | Argentinien | 7,2°C |
| 3. | Andahualaylas | Peru | 7,9°C |
| 4. | Punta Arenas | Chile | 9,1°C |
| 5. | Sea Lion Island | Falklandinseln | 9,3°C |
| 6. | Juliaca | Peru | 10,0°C |
| 7. | Oruro | Bolivien | 10,4°C |
| 8. | Ushuaia | Argentinien | 10,4°C |
| 9. | Cuzco | Peru | 10,8°C |
| 10. | Sucre | Bolivien | 11,1°C |
| 11. | Arequipa | Peru | 11,9°C |
| 12. | Mar del Plata | Argentinien | 12,0°C |
| 13. | Bogotá | Kolumbien | 12,0°C |
| 14. | Cajamarca | Peru | 12,0°C |
| 15. | Pebble Island | Falklandinseln | 14,4°C |
| 16. | Rio Gallegos | Argentinien | 14,8°C |
| 17. | Latacunga | Ecuador | 14,8°C |
| 18. | Mount Pleasant | Falklandinseln | 14,8°C |
| 19. | Ipiales | Kolumbien | 15,3°C |
| 20. | Calama | Chile | 15,4°C |
| 21. | Balmaceda | Chile | 16,3°C |
| 22. | Cochabamba | Bolivien | 16,7°C |
| 23. | La Serena | Chile | 16,8°C |
| 24. | Rio Negro | Kolumbien | 17,3°C |
| 25. | Temuco | Chile | 18,3°C |
Keine Messwerte vorhanden
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 06:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Ipiales | Kolumbien | 63 % |
| 2. | Villavicencio | Kolumbien | 63 % |
| 3. | Camiri | Bolivien | 55 % |
| 4. | Oruro | Bolivien | 25 % |
| 5. | Ayacucho | Peru | 25 % |
| 6. | Tarija | Bolivien | 25 % |
| 7. | Fortaleza | Brasilien | 0 % |
| 8. | Bahia Blanca | Argentinien | 0 % |
| 9. | Barcelona | Venezuela | 0 % |
| 10. | Cobija | Bolivien | 0 % |
| 11. | Andahualaylas | Peru | 0 % |
| 12. | Cordoba | Argentinien | 0 % |
| 13. | Bucaramanga | Kolumbien | 0 % |
| 14. | São Luís | Brasilien | 0 % |
| 15. | Rocha | Uruguay | 0 % |
| 16. | Zorg En Hoop | Surinam | 0 % |
| 17. | Balmaceda | Chile | 0 % |
| 18. | Florianópolis | Brasilien | 0 % |
| 19. | Viedma | Argentinien | 0 % |
| 20. | Caracas | Venezuela | 0 % |
| 21. | Yacuiba | Bolivien | 0 % |
| 22. | Cuzco | Peru | 0 % |
| 23. | Comodoro Rivadavia | Argentinien | 0 % |
| 24. | Barrancabermeja | Kolumbien | 0 % |
| 25. | Santarém | Brasilien | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















