Wetterhitliste Vereinigte Staaten
Wetterhitliste Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 10:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | San Antonio | Vereinigte Staaten | 24,0°C |
| 2. | San Antonio | USA | 24,0°C |
| 3. | Honolulu | Vereinigte Staaten | 23,3°C |
| 4. | Honolulu | USA | 23,3°C |
| 5. | Nassau | Vereinigte Staaten | 16,5°C |
| 6. | Nassau | USA | 16,5°C |
| 7. | Corpus Christi | Vereinigte Staaten | 15,6°C |
| 8. | Corpus Christi | USA | 15,6°C |
| 9. | Phoenix | Vereinigte Staaten | 15,0°C |
| 10. | Phoenix | USA | 15,0°C |
| 11. | San Diego | Vereinigte Staaten | 14,4°C |
| 12. | San Diego | USA | 14,4°C |
| 13. | Mesa | Vereinigte Staaten | 13,0°C |
| 14. | Mesa | USA | 13,0°C |
| 15. | Santa Ana | Vereinigte Staaten | 13,0°C |
| 16. | Key West | Vereinigte Staaten | 13,0°C |
| 17. | Santa Ana | USA | 13,0°C |
| 18. | Key West | USA | 13,0°C |
| 19. | Las Vegas | USA | 12,8°C |
| 20. | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 12,8°C |
| 21. | Los Angeles | USA | 12,8°C |
| 22. | Las Vegas | Vereinigte Staaten | 12,8°C |
| 23. | Fresno | Vereinigte Staaten | 12,2°C |
| 24. | Fresno | USA | 12,2°C |
| 25. | Scottsdale | Vereinigte Staaten | 12,0°C |
Wetterhitliste Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 10:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Fairbanks | Vereinigte Staaten | -13,9°C |
| 2. | Fairbanks | USA | -13,9°C |
| 3. | Portland | Vereinigte Staaten | -13,3°C |
| 4. | Portland | USA | -13,3°C |
| 5. | Bismarck | Vereinigte Staaten | -12,8°C |
| 6. | Bismarck | USA | -12,8°C |
| 7. | Detroit | Vereinigte Staaten | -10,0°C |
| 8. | Detroit | USA | -10,0°C |
| 9. | Juneau | Vereinigte Staaten | -10,0°C |
| 10. | Juneau | USA | -10,0°C |
| 11. | Boston | USA | -8,3°C |
| 12. | Duluth | Vereinigte Staaten | -8,3°C |
| 13. | Duluth | USA | -8,3°C |
| 14. | Boston | Vereinigte Staaten | -8,3°C |
| 15. | Minneapolis | USA | -8,0°C |
| 16. | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | -8,0°C |
| 17. | Pittsburgh | USA | -8,0°C |
| 18. | Fort Yukon | Vereinigte Staaten | -8,0°C |
| 19. | Fort Yukon | USA | -8,0°C |
| 20. | Minneapolis | Vereinigte Staaten | -8,0°C |
| 21. | Noatak | Vereinigte Staaten | -7,0°C |
| 22. | Chesapeake | Vereinigte Staaten | -7,0°C |
| 23. | Noatak | USA | -7,0°C |
| 24. | Chesapeake | USA | -7,0°C |
| 25. | Cleveland | USA | -6,7°C |
Wetterhitliste Gefühlte Höchsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 10:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | San Antonio | Vereinigte Staaten | 33,0°C |
| 2. | San Antonio | USA | 33,0°C |
| 3. | Honolulu | Vereinigte Staaten | 31,2°C |
| 4. | Honolulu | USA | 31,2°C |
| 5. | Corpus Christi | Vereinigte Staaten | 17,3°C |
| 6. | Corpus Christi | USA | 17,3°C |
| 7. | Nassau | Vereinigte Staaten | 17,0°C |
| 8. | Nassau | USA | 17,0°C |
| 9. | San Diego | Vereinigte Staaten | 14,9°C |
| 10. | San Diego | USA | 14,9°C |
| 11. | Key West | Vereinigte Staaten | 14,3°C |
| 12. | Key West | USA | 14,3°C |
| 13. | Los Angeles | Vereinigte Staaten | 13,8°C |
| 14. | Los Angeles | USA | 13,8°C |
| 15. | Santa Ana | Vereinigte Staaten | 13,3°C |
| 16. | Santa Ana | USA | 13,3°C |
| 17. | Phoenix | Vereinigte Staaten | 12,9°C |
| 18. | Phoenix | USA | 12,9°C |
| 19. | Fresno | Vereinigte Staaten | 11,9°C |
| 20. | Fresno | USA | 11,9°C |
| 21. | Mesa | Vereinigte Staaten | 11,4°C |
| 22. | Mesa | USA | 11,4°C |
| 23. | Long Beach | Vereinigte Staaten | 11,0°C |
| 24. | Long Beach | USA | 11,0°C |
| 25. | Las Vegas | USA | 10,0°C |
Wetterhitliste Gefühlte Tiefsttemperatur der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 10:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Portland | Vereinigte Staaten | -18,9°C |
| 2. | Portland | USA | -18,9°C |
| 3. | Bismarck | Vereinigte Staaten | -18,4°C |
| 4. | Bismarck | USA | -18,4°C |
| 5. | Juneau | Vereinigte Staaten | -16,7°C |
| 6. | Juneau | USA | -16,7°C |
| 7. | Detroit | Vereinigte Staaten | -15,0°C |
| 8. | Duluth | Vereinigte Staaten | -15,0°C |
| 9. | Detroit | USA | -15,0°C |
| 10. | Duluth | USA | -15,0°C |
| 11. | Noatak | Vereinigte Staaten | -14,2°C |
| 12. | Noatak | USA | -14,2°C |
| 13. | Fairbanks | Vereinigte Staaten | -13,9°C |
| 14. | Fairbanks | USA | -13,9°C |
| 15. | Boston | USA | -13,6°C |
| 16. | Boston | Vereinigte Staaten | -13,6°C |
| 17. | Minneapolis | USA | -13,2°C |
| 18. | Pittsburgh | Vereinigte Staaten | -13,2°C |
| 19. | Pittsburgh | USA | -13,2°C |
| 20. | Minneapolis | Vereinigte Staaten | -13,2°C |
| 21. | Cleveland | USA | -13,0°C |
| 22. | Cleveland | Vereinigte Staaten | -13,0°C |
| 23. | Toledo | Vereinigte Staaten | -12,9°C |
| 24. | Toledo | USA | -12,9°C |
| 25. | Sioux Falls | Vereinigte Staaten | -11,3°C |
Keine Messwerte vorhanden
Wetterhitliste Sonne der letzten Stunde
Letzte aktualisierte Werte 10:00 MEZ| Platz | Gemeinde | Bezirk/Land | Messwert |
|---|---|---|---|
| 1. | Lincoln | USA | 0 % |
| 2. | Memphis | USA | 0 % |
| 3. | Holy Cross | USA | 0 % |
| 4. | Pueblo | USA | 0 % |
| 5. | Atlanta | USA | 0 % |
| 6. | Aurora | USA | 0 % |
| 7. | Austin | USA | 0 % |
| 8. | Boston | USA | 0 % |
| 9. | Las Vegas | USA | 0 % |
| 10. | Laredo | USA | 0 % |
| 11. | Cleveland | USA | 0 % |
| 12. | Virginia Beach | USA | 0 % |
| 13. | Minneapolis | USA | 0 % |
| 14. | Columbia | USA | 0 % |
| 15. | Fort Wayne | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 16. | Little Rock | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 17. | Nome | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 18. | Denver | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 19. | Mobile | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 20. | Bakersfield | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 21. | Dallas | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 22. | New York | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 23. | Reno | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 24. | Raleigh | Vereinigte Staaten | 0 % |
| 25. | Detroit | Vereinigte Staaten | 0 % |
Keine Messwerte vorhanden















