Pollenwetter Roßleithen |
||
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | |
| Erle | keine Belastung | |
| Esche | keine Belastung | |
| Birke | keine Belastung | |
| Gräser | sehr starke Belastung | |
| Roggen | starke Belastung | |
| Beifuss | keine Belastung | |
| Ragweed | keine Belastung | |
| Pilzsporen | mäßige Belastung | |
Die Belastung bleibt vorerst hoch, Hitze, Wind und starke Sonneneinstrahlung begünstigen den Pollenflug.
Roßleithen
Letzte aktualisierte Werte 03:00 MESZ
















