Pollenwetter Eibiswald |
||
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | |
| Erle | keine Belastung | |
| Esche | keine Belastung | |
| Birke | keine Belastung | |
| Gräser | mäßige Belastung | |
| Roggen | keine Belastung | |
| Beifuss | keine Belastung | |
| Ragweed | keine Belastung | |
| Pilzsporen | geringe Belastung | |
Die Belastung durch Gräserpollen nimmt in den kommenden Tagen wetterbedingt ab. Auch Pilzsporen sind in der feuchten Luft meist nur in geringem Ausmaß anzutreffen.
Eibiswald
Letzte aktualisierte Werte 16:00 MESZ
















