Pollenwetter Wien-Liesing |
||
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | |
| Erle | keine Belastung | |
| Esche | keine Belastung | |
| Birke | keine Belastung | |
| Gräser | mäßige Belastung | |
| Roggen | geringe Belastung | |
| Beifuss | keine Belastung | |
| Ragweed | keine Belastung | |
| Pilzsporen | geringe Belastung | |
Die extremen Belastungen gehen am Wochenende mit Schauerwetter deutlich zurück.
Wien-Liesing Mittwoch
Letzte aktualisierte Werte 14:00 MESZ
















